Le lien de départ, c'est ici.
ordonnés par longueur décroissante (sur le territoire français),
avec le nom de la mer ou de l'océan dans laquelle ou lequel ils se jettent :
Cours d'eau | Tributaire de | Longueur totale (km) | Longueur en France (km) | adjectif correspondant |
---|---|---|---|---|
Loire | Océan Atlantique | 1 012 | 1 012 | ligérien(ne) |
Seine | Manche | 776 | 776 | séquanais(e) |
Rhône | Mer Méditerranée | 812 | 545 | rhodanien(ne) |
Garonne 1 | Océan Atlantique (estuaire de la Gironde) | 645 | 523 | garonnais(e) |
Meuse 2 | Mer du Nord | 950 | 486 | mosan(e) |
Dordogne 3 | Océan Atlantique (estuaire de la Gironde) | 483 | 483 | |
Charente | Océan Atlantique | 381 | 381 | charentais(e) |
Adour | Océan Atlantique | 309 | 309 | adouréen(ne) |
Somme | Manche | 263 | 263 | samarien(ne) |
Vilaine | Océan Atlantique | 225 | 225 | |
Aude | Mer Méditerranée | 224 | 224 | audois(e) |
Rhin | Mer du Nord | 1 325 | 188 | rhénan(e) |
Escaut | Mer du Nord | 355 | 180 | scaldien(ne) |
Orne | Manche | 170 | 170 | ornais(e) |
Sèvre niortaise | Océan Atlantique | 158 | 158 | sévrien(ne) |
Blavet | Océan Atlantique | 149 | 149 | |
Hérault | Mer Méditerranée | 148 | 148 | héraultais(e) |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire